15 Starts, 12 Starter, 2 x auf dem Treppchen… war die Beteiligung bei den „richtigen“ KM 2019.
Im Vorjahr sind sie den Umständen zum Opfer gefallen. Dieses Jahr dezentral Da sehen wir gar nicht schlecht aus:
12 Starts, 9 Starter in 3 Disziplinen, Langwaffe konnten wir ja nicht – sonst wären ja noch ein paar dazu gekommen ! Auf die Gesamtauswertung warten wir noch.
Danke an Felix für Aufsicht und Trefferauswertung.
| Ergebnis dezentrale Kreismeisterschaft am 24.04.2021 | ||||
| Vorname | Altersklasse | Disziplin | Kal. | Ringe |
| Dietmar S | Sen.II | 9,63 | .38 Spez | 108 |
| René | Sen. III | 9.63 | 9mm | 163 |
| Ralf | Herren IV | 9.63 | .32 | 208 |
| Tommy | Herren II | 9.63 | 9mm | 223 |
| Tommy | Herren II | 9.50 | .22lfB | 214 |
| Mario | Herren IV | 9.50 | .22 lfB | 175 |
| Rainer O | Se. III | 2.42 | .22lfB | 192 |
| Werner | Sen. V | 2.42 | .22lfB | 201 |
| Michael D | Sen. IV | 2.42 | .22lfB | 252 |
| Dietmar E | Sen. IV | 2.42 | .22lfB | 163 |
| Dietmar S | Sen.II | 2.42 | .22lfB | 233 |
| René | Sen. III | 2.42 | .22lfB | 182 |
